1 x de R$339,00 sem juros | Total R$339,00 | |
2 x de R$182,45 | Total R$364,90 | |
3 x de R$123,43 | Total R$370,29 | |
4 x de R$93,95 | Total R$375,82 | |
5 x de R$76,15 | Total R$380,73 | |
6 x de R$64,21 | Total R$385,27 | |
7 x de R$55,56 | Total R$388,90 | |
8 x de R$49,25 | Total R$394,02 | |
9 x de R$44,33 | Total R$398,97 | |
10 x de R$40,22 | Total R$402,22 | |
11 x de R$37,02 | Total R$407,21 | |
12 x de R$34,35 | Total R$412,26 |
COBALT 1.4 8V; COBALT 1.8 8V; GM SONIC SEDAN 1.6 16V LTZ; JOY 1.0 8V; ONIX 1.0 12V; ONIX 1.0 8V; ONIX 1.4 8V; PRISMA 1.0 8V; PRISMA 1.4 8V; SONIC 1.6 16V; SPIN 1.8 8V
MODELO / MOTOR | ANO |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN ADVANTAGE 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2014 - 2014 |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LS 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2011 - 2015 |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2012 - 2015 |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LT 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2013 - 2015 |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LTZ 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2012 - 2015 |
GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LTZ 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) JOY HATCH BLACK EDITON 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2019 - 2021 |
GM (CHEVROLET) JOY HATCH PLUS 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2020 - 2021 |
GM (CHEVROLET) JOY HATCH PLUS BLACK EDITION 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2019 - 2021 |
GM (CHEVROLET) JOY HATCH STD 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2020 - 2021 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH ADVANTAGE 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2018 - 2021 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2014 - 2016 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH JOY 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2016 - 2021 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LOLLAPALOOZA 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2014 - 2014 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LS 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LT 1.0 12V ECOTEC L3 FLEX | 2020 - 2024 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LT 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX | 2019 - 2024 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LT 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LTZ 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX | 2019 - 2025 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH LTZ 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V ECOTEC L3 FLEX | 2020 - 2024 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2015 - 2015 |
GM (CHEVROLET) ONIX HATCH STD 1.0 12V ECOTEC TURBO L3 FLEX | 2019 - 2025 |
GM (CHEVROLET) PRISMA SEDAN ADVANTAGE 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2014 - 2015 |
GM (CHEVROLET) PRISMA SEDAN LT 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) PRISMA SEDAN LT 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) PRISMA SEDAN LTZ 1.0 8V SPE/4 N10YFH L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) PRISMA SEDAN LTZ 1.4 8V SPE/4 N14YF L4 FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LT 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2012 - 2014 |
GM (CHEVROLET) SONIC SEDAN LTZ 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2012 - 2014 |
GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LTZ 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2012 - 2016 |
GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LTZ EFFECT 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2014 - 2014 |
GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LS 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2012 - 2014 |
GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LT 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2013 - 2016 |
GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX |
2013 - 2016 |
O tempo de vida dos amortecedores varia de acordo com o uso do carro. Fique de olho no manual do veículo e em cada revisão para garantir sua segurança. ⚠️ Sinais de mau funcionamento incluem perda de ação, falta de estabilidade e balanço excessivo da carroceria
Peça original de fábrica, pronta entrega com garantia e nota fiscal.